白嫖过程:(目前似乎要驾驶证等验证身份了,不过可以试试)

永久免费日本3核4G内存VPS

XServer Corporation 于 2025 年 7 月 10 日开始在日本提供首个完全免费的 VPS,其 VPS(虚拟专用服务器)服务“XServer VPS”无需初始费用或月费。

✅配置①:每4天手动续费/2核/2G内存/30G硬盘/30M带宽

✅配置②/每2天手动续费/3核/4G内存/30G硬盘/30M带宽

*流量为合理使用,需要接收语音验证码及验证信用卡

申请地址:https://vps.xserver.ne.jp/free.php

语音接码可以用sms-activate,测试接码用肯尼亚手机号+日语,成功接码

其它:talkatone helium giffgaff Googlevoice

本人测试使用gv,在电话号码验证时地区选美国就好,另外在你gv号码前面加一个0

对方会打电话过了,如果你接不到,会转语音(或者打开gv里的某个勿扰设置,来电自动转语音),听不懂日语直接丢给翻译即可

国内号码不行,你自己点开号码前的国家,有的都能接,cn好像无

自动续费脚本: GitHub地址

另外需要卡,本人测试用的Bybit,会扣费验证,没有卡的自己可以搞一下bybit ()

验卡要扣2日元 大概0.12元

其它:YPT 小红卡

🐳60%可能会被删号,要试建议用日本手机+日本家宽ip

⚠️⚠️现在注册好像要 驾驶证照片了🤣⚠️⚠️

VPS测试

Basic System Information

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 1 hours, 19 minutes
Processor  : AMD EPYC-Milan Processor
CPU cores  : 3 @ 1996.249 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 3.8 GiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 30.3 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 5.15.0-143-generic
VM Type    : OPENSTACK NOVA
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Xserver Inc.
ASN        : AS131965 Xserver Inc.
Host       : Vectant Ltd.
Location   : Chiyoda, Tokyo (13)
Country    : Japan

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 6.02 MB/s     (1.5k) | 95.91 MB/s    (1.4k)
Write      | 6.01 MB/s     (1.5k) | 96.42 MB/s    (1.5k)
Total      | 12.04 MB/s    (3.0k) | 192.33 MB/s   (3.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 187.21 MB/s    (365) | 183.90 MB/s    (179)
Write      | 197.16 MB/s    (385) | 196.15 MB/s    (191)
Total      | 384.37 MB/s    (750) | 380.05 MB/s    (370)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 876                           
Multi Core      | 2427                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23664612

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          2720 Scores
 3 线程测试(多核)得分:          8220 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          33839.09 MB/s
 单线程写测试:          19372.29 MB/s

IP质量体检报告:

网络质量体检报告

路由报告

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    Arelion -> 163  
地理路径:日本 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS131965 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4847 
 3-4     0.64ms  103.3.*.*    AS131965  [BETINC]          日本 大阪府 大阪市 xserver.co.jp
 5-6   110.26ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
 7-8   108.66ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
 9-10  251.15ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
12     263.15ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 chinatelecom.cn
13-14  255.31ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
15     250.72ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 北京 chinatelecom.cn
  北京 联通    IIJ -> 4837  
地理路径:日本 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS131965 -> AS2497 -> AS4837 -> AS4808 
 3       0.64ms  103.3.*.*    AS131965  [BETINC]          日本 兵库县 神户市 xserver.co.jp
 4       0.80ms  103.3.*.*    AS131965  [BETINC]          日本 大阪府 大阪 xserver.co.jp
 5       0.78ms  210.138.*.*  AS2497    [JPNIC-NET]       日本 兵库县 神户市 iij.ad.jp
 6-7    14.16ms  58.138.*.*   AS2497    [IIJ]             日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 8      78.98ms  202.232.*.*  AS2497    [JPNIC-NET]       日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 9-12   79.49ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 X-I chinaunicom.cn 联通
14      82.31ms  114.249.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 朝阳区 中国联通 联通
15-16   81.30ms  61.49.*.*    AS4808                      中国 北京 中国联通 联通
26      79.78ms  111.206.*.*  AS4808    [APNIC-AP]        中国 北京市 中国联通 联通
  北京 移动    IIJ -> NoData  
地理路径:日本 -> 北京    自治系统路径:AS131965 -> AS2497 -> AS56048 
 3       0.77ms  103.3.*.*    AS131965  [BETINC]          日本 兵库县 神户市 xserver.co.jp
 4       0.76ms  103.3.*.*    AS131965  [BETINC]          日本 大阪府 大阪 xserver.co.jp
 5       0.79ms  210.138.*.*  AS2497    [JPNIC-NET]       日本 兵库县 神户市 iij.ad.jp
 6       1.17ms  58.138.*.*   AS2497    [IIJ]             日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
 7-8     8.23ms  58.138.*.*   AS2497    [IIJ]             日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 9     190.92ms  210.130.*.*  AS2497    [JPNIC-NET]       日本 东京都 东京 iij.ad.jp
14-17  188.88ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
19     219.98ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京市 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    IIJ -> 163  
地理路径:日本 -> 香港 -> 上海    自治系统路径:AS131965 -> AS2497 -> AS4134 -> AS4812 
 3       0.66ms  103.3.*.*    AS131965  [BETINC]          日本 兵库县 神户市 xserver.co.jp
 4       0.98ms  210.138.*.*  AS2497    [JPNIC-NET]       日本 兵库县 神户市 iij.ad.jp
 5-6     0.97ms  58.138.*.*   AS2497    [IIJ]             日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
 7       7.56ms  58.138.*.*   AS2497    [IIJ]             日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 8     115.61ms  203.215.*.*  AS4134    [CHINANET-FJ]     日本 东京都 东京 www.chinatelecom.com.cn 电信
 9     156.71ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 香港 www.chinatelecom.com.cn
10-11  154.01ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
12-14  169.27ms  61.152.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
19     139.06ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:日本 -> 美国 -> 北京 -> 上海    自治系统路径:AS131965 -> AS1299 -> AS4837 -> AS140979 
 3       0.88ms  103.3.*.*    AS131965  [BETINC]          日本 兵库县 神户市 xserver.co.jp
 4       0.88ms  103.3.*.*    AS131965  [BETINC]          日本 大阪府 大阪 xserver.co.jp
 5       3.52ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     日本 大阪府 大阪 arelion.com
 6-7   103.93ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
 8-11  215.20ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
18     209.93ms  112.64.*.*   AS140979  [APNIC-AP]        中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    IIJ -> CMI  
地理路径:日本 -> 上海    自治系统路径:AS131965 -> AS2497 -> AS58453 -> AS9808 
 3-4     0.78ms  103.3.*.*    AS131965  [BETINC]          日本 大阪府 大阪市 xserver.co.jp
 5-6     1.07ms  58.138.*.*   AS2497    [IIJ]             日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
 7-8     7.98ms  58.138.*.*   AS2497    [IIJ]             日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 9     158.50ms  210.130.*.*  AS2497    [JPNIC-NET]       日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10     185.52ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 CMI-CM-Peer cmi.chinamobile.com 移动
11-12  232.10ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
17     182.73ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    IIJ -> 163  
地理路径:日本 -> 广东    自治系统路径:AS131965 -> AS2497 -> AS4134 
 3       0.98ms  103.3.*.*    AS131965  [BETINC]          日本 兵库县 神户市 xserver.co.jp
 4-5     0.71ms  210.138.*.*  AS2497    [JPNIC-NET]       日本 兵库县 神户市 iij.ad.jp
 6-8     9.72ms  58.138.*.*   AS2497    [IIJ]             日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 9     116.79ms  203.215.*.*  AS4134    [CHINANET-FJ]     日本 东京都 东京 www.chinatelecom.com.cn 电信
10-11  163.74ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
13-14  164.09ms  113.108.*.*  AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
16     166.29ms  14.22.*.*    AS4134                      中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
  广东 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:日本 -> 美国 -> 北京 -> 广东    自治系统路径:AS131965 -> AS1299 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543 
 3       0.75ms  103.3.*.*    AS131965  [BETINC]          日本 兵库县 神户市 xserver.co.jp
 4       2.20ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     日本 大阪府 大阪 arelion.com
 5-7   103.30ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
 8     204.45ms  80.239.*.*   AS1299                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
 9-11  172.58ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12-13  234.09ms  221.4.*.*    AS17816   [UNICOM-GD]       中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
14     247.01ms  120.80.*.*   AS134543  [APNIC-AP]        中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
20     234.17ms  157.148.*.*  AS134543  [UNICOM-GD]       中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
  广东 移动    IIJ -> CMI  
地理路径:日本 -> 广东    自治系统路径:AS131965 -> AS2497 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 3       0.87ms  103.3.*.*    AS131965  [BETINC]          日本 兵库县 神户市 xserver.co.jp
 4       0.76ms  210.138.*.*  AS2497    [JPNIC-NET]       日本 兵库县 神户市 iij.ad.jp
 5-6     1.14ms  58.138.*.*   AS2497    [IIJ]             日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
 7-8    50.53ms  58.138.*.*   AS2497    [IIJ]             中国 香港 iij.ad.jp
 9     153.45ms  210.130.*.*  AS2497    [JPNIC-NET]       日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10-11  168.89ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 X-I cmi.chinamobile.com 移动
12-13  161.66ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
26     172.90ms  221.179.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 惠州 gd.10086.cn
================================================================================

GithubAction 自动续期

XServer VPS│如何自动执行手动更新

如果您有 GitHub 帐户,这很容易做到并且可以自动化。

设置可疑登录的身份验证

当您尝试在自动化环境中登录时,系统将提示您从新环境登录,因此我们将停止这种行为。

通过检查和编辑您的注册信息来禁用可疑登录的身份验证设置。

分叉是指将 GitHub 上另一个用户拥有的存储库复制到您自己的存储库中。

这将防止您的电子邮件或密码等任何个人信息稍后被看到。

分叉的优点是您可以合并来自原始存储库的更新。

GitHub – GitHub30/extend-vps-exp

访问上述 URL 并单击 Fork 按钮。

按下创建叉按钮。

它已被复制。

设置机密

从“设置”中选择“操作”

单击“新建存储库机密”

注册以下两项

*这是登录XServer VPS的信息。

  • 电子邮件:您用于登录的电子邮件地址

  • PASSWORD:登录密码

注册已完成。

采取行动

选择“操作”。首次操作时,您需要同意。

.github/workflows/main.yml选择

选择启用工作流

运行工作流

执行将开始。